Ayuda · Piedras
Cortes y tamaño de piedras
Conoce los cortes y mira en tamaño real cómo se ve cada medida.
Tabla mm ↔ quilates (corte redondo)
| Diámetro | Quilates aprox. |
|---|---|
| 3.0 mm | 0.10 ct |
| 3.4 mm | 0.15 ct |
| 3.8 mm | 0.20 ct |
| 4.1 mm | 0.25 ct |
| 4.5 mm | 0.33 ct |
| 5.2 mm | 0.50 ct |
| 5.8 mm | 0.75 ct |
| 6.5 mm | 1.00 ct |
| 7.4 mm | 1.50 ct |
| 8.2 mm | 2.00 ct |
| 9.4 mm | 3.00 ct |
Valores aproximados para diamante redondo brillante bien proporcionado. Otras piedras (zirconia, moissanita, zafiro…) tienen distinta densidad: a la misma medida pesan diferente. El quilate (ct) de una piedra es peso (0.2 g); no es lo mismo que el kilataje del oro (k).